2026 Yeniden Değerleme Oranı Açıklandı: Vergi, Harç ve Cezalar Ne Kadar Artıyor?
Özet
Her yıl açıklanan yeniden değerleme oranı, vergi, harç ve cezalarda uygulanacak zamları belirler. 2026 yılı için bu oran %25,49 olarak ilan edilmiştir. Bu karar; pasaport, sürücü belgesi harçları, trafik cezaları, motorlu taşıtlar vergisi (MTV), noter ücretleri ve kimlik işlemleri gibi birçok kalemi etkilemektedir.
Bu yazıda 2025 ve 2026 yıllarına ait karşılaştırmalı tutarları, detaylı tabloları ve kısa açıklamaları bulabilirsiniz.
Ehliyet ve Pasaport Harçları (2025 → 2026)
| Harç Türü | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| A Sınıfı Ehliyet | 1.883,10 TL | 2.363,10 TL |
| B Sınıfı Ehliyet | 5.678,60 TL | 7.126 TL |
| 6 Aylık Pasaport | 2.359,40 TL | 2.960,81 TL |
| 1 Yıllık Pasaport | 3.449,40 TL | 4.328,65 TL |
| 2 Yıllık Pasaport | 5.631,40 TL | 7.066,84 TL |
| 3 Yıllık Pasaport | 8.000 TL | 10.039,20 TL |
| 3+ Yıl Pasaport | 11.274 TL | 14.147,74 TL |
Ehliyet Harçları - Ayrıntılı Kalemler (2026)
| Ehliyet Sınıfı | Harç | Değerli Kâğıt | Vakıf Hizmet Bedeli | Toplam |
|---|---|---|---|---|
| A / A2 / A1 | 2.363,10 TL | 1.781 TL | 426 TL | 4.570 TL |
| B | 7.126 TL | 1.781 TL | 426 TL | 9.333 TL |
| Diğer Sınıflar | 11.890 TL | 1.781 TL | 426 TL | 14.097 TL |
Trafik Cezaları (2025 → 2026)
Trafik cezaları da yeniden değerleme oranı doğrultusunda %25,49 oranında artırılmıştır. Aşağıdaki tablo, 1 Ocak 2026'den itibaren uygulanacak bazı önemli ceza tutarlarını gösterir.
| Ceza Nedeni | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| Kırmızı ışıkta geçmek | 2.167 TL | 2.719 TL |
| Alkollü araç kullanma (ilk yakalanma) | 9.267 TL | 11.629 TL |
| Alkollü araç kullanma (ikinci) | 11.622 TL | 14.584 TL |
| Alkollü araç kullanma (üçüncü ve fazlası) | 18.677 TL | 23.437 TL |
| Ehliyetsiz araç kullanmak | 18.677 TL | 23.437 TL |
| Emniyet kemeri kullanmamak | 993 TL | 1.246 TL |
| Seyir halinde cep telefonu kullanmak | 2.167 TL | 2.719 TL |
| Drift atmak | 46.393 TL | 58.218 TL |
| Çakarlı araç kullanmak | 9.267 TL | 11.629 TL |
| Muayenesiz araç kullanmak | 2.167 TL | 2.719 TL |
| Trafik sigortası yaptırmamak | 993 TL | 1.246 TL |
| Motosiklette kask kullanmamak | 993 TL | 1.246 TL |
| Hız %10–30 aşmak | 2.167 TL | 2.719 TL |
| Hız %30–50 aşmak | 4.512 TL | 5.662 TL |
| Hız %50+ aşmak | 9.267 TL | 11.629 TL |
Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) Örnekleri
Cumhurbaşkanının farklı bir oran açıklamaması durumunda, MTV yeniden değerleme oranı doğrultusunda zamlanacaktır. Aşağıda bazı örnek aralıklara ilişkin 2025 → 2026 karşılaştırması yer almaktadır.
- 1300 cm³ altı – 1–3 yaş: 4.834 TL → 6.066 TL
- 1300 cm³ altı – 4–6 yaş: 3.372 TL → 4.231 TL
- 1300 cm³ altı – 7–11 yaş: 1.882 TL → 2.361 TL
Diğer Harçlar, Noter ve Kimlik İşlemleri
| İşlem | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| Kimlik değiştirme | 185 TL | 232 TL |
| Kimlik kartı kayıp | 370 TL | 464 TL |
| Nüfus cüzdanı kayıp | 185 TL | 232 TL |
| Motorlu araç tescil belgesi | 1.270 TL | 1.593 TL |
| Noter yazı ücreti | 61,12 TL | 76,69 TL |
| Noter işlem ücreti | 17,32 TL | 21,73 TL |
| Çevre temizlik vergisi (büyükşehir, m³) | 3,30 TL | 4,14 TL |
| Çevre temizlik vergisi (diğer, m³) | 2,40 TL | 3,00 TL |
Vergi Usul Kanunu (VUK) Cezaları ve Damga Vergisi
VUK kapsamındaki ceza tutarları ve damga vergileri de %25,49 oranında artırılmıştır. Bazı örnekler:
- Sermaye şirketleri (1. derece usulsüzlük): 28.000 TL → 35.137 TL
- İkinci sınıf tüccarlar (1. derece usulsüzlük): 7.000 TL → 8.784 TL
- Basit usulde gelir tespit edilenler (1. derece usulsüzlük): 3.200 TL → 4.015 TL
Damga Vergileri (2025 → 2026)
| Beyanname Türü | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| Yıllık gelir vergisi beyannameleri | 1.000 TL | 1.254,9 TL |
| Kurumlar vergisi beyannameleri | 1.350 TL | 1.694 TL |
| KDV beyannameleri | 665 TL | 834,50 TL |
| Muhtasar beyannameler | 665 TL | 834,50 TL |
| SGK prim bildirimleri | 495 TL | 621 TL |
| Muhtasar + prim hizmet beyannamesi | 790 TL | 991 TL |